| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19/4/2026 | 25-26/3/2026 | ||||
| CQMM DX | CBJ DX | ||||
| 1 | PU2TJQ | Thiago Teixeira | CWSP | 13,80 | |
| 2 | PR2CW | Bruno Augusto Dias Lobrito | CWSP | 8,05 | |
| 3 | PY2OP | Samir Hamzo | CWSP | 6,90 | |
| 4 | PY2XL | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | CWSP | 5,75 | |
| 5 | PV8DX | Paulo Leite | Guará DX | 1,00 | |
| 6 | PY2PLL | Marcus Ramos | Rio DX | - | |
| 7 | PY2UDB | Dirk Johannes Bal | CWSP | - | |
| 8 | PY4LH | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | - | |
| 9 | PY1AX | Antoni Karol Dianovsky | Rio DX | - | |
| 10 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi | CWSP | - | |
| 11 | PY2ATN | Alexandre Marostegan de Carvalho | CWSP | - | |
| 12 | PS7MA | Márcio Nascimento Chehab | Rio DX | - | |
| 13 | PP5VX | Bone S. Silva | CW/Brasil | - | |
| 14 | PU3VON | Carlos Eugenio Munhoz | Radio Farol DX | - | |
| 15 | PY2KP | Claudio Gimenez | CWSP | - | |
| 16 | PY2RAR | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | - | |
Abril de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
