| Colocação | Indicativo | Nome | Grupo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PY2XL | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | CWSP | 276,90 |
| 2 | PY2UDB | Dirk Johannes Bal | CWSP | 155,85 |
| 3 | PY2OP | Samir T. Hamzo | CWSP | 139,20 |
| 4 | PY4LH | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | 131,00 |
| 5 | PY2PLL | Marcus Ramos | Rio DX | 129,00 |
| 6 | PR2CW | Bruno Augusto Dias Lobrito | CWSP | 108,10 |
| 7 | PY1AX | Antoni Karol Dianovsky | Rio DX | 94,00 |
| 8 | PV8DX | Paulo Leite | Guará DX | 47,00 |
| 9 | PR2UX | Thiago Teixeira | CWSP | 42,55 |
| 10 | PY2ATN | Alexandre Marostegan de Carvalho | CWSP | 35,50 |
| 11 | PS7MA | Márcio Nascimento Chehab | Rio DX | 31,00 |
| 12 | PY2RAR | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | 20,10 |
| 13 | PY2KP | Claudio Gimenez | CWSP | 11,00 |
| 14 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi | CWSP | 4,30 |
| 15 | PP5VX | Bone S. Silva | CW/Brasil | 2,00 |
| 16 | PU3VON | Carlos Eugenio Munhoz | RadioFarol DX | 1,00 |
Pontuação Acumulada Anual
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
