| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5/7/2026 | 11-12/7/2026 | 18-19/7/2026 | 25-26/5/2026 | ||||
| 2 de Julho | IARU HF | LABRE DX | IOTA | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
Julho de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
