| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5/7/2026 | 11-12/7/2026 | 18-19/7/2026 | 25-26/5/2026 | ||||
| 2 de Julho | IARU HF (raw) | LABRE DX | IOTA | ||||
| 1 | PY2UDB | Dirk Johannes Bal | CWSP | - | 14,00 | 6,90 | |
| 2 | PY2XL | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | CWSP | - | 10,00 | 10,35 | |
| 3 | PR2CW | Bruno Augusto Dias Lobrito | CWSP | - | 7,00 | - | |
| 4 | PY2OP | Samir Hamzo | CWSP | - | 3,00 | 3,45 | |
| 5 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi | CWSP | - | - | 2,3 | |
| 6 | PY2ATN | Alexandre Marostegan de Carvalho | CWSP | - | - | - | |
| 7 | PY1AX | Antoni Karol Dianovsky | Rio DX | - | - | - | |
| 8 | PP5VX | Bone S. Silva | CW/Brasil | - | - | - | |
| 9 | PU3VON | Carlos Eugenio Munhoz | Radio Farol DX | - | - | - | |
| 10 | PY2KP | Claudio Gimenez | CWSP | - | - | - | |
| 11 | PS7MA | Márcio Nascimento Chehab | Rio DX | - | - | - | |
| 12 | PY2PLL | Marcus Ramos | Rio DX | - | - | - | |
| 13 | PV8DX | Paulo Leite | Guará DX | - | - | - | |
| 14 | PY4LH | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | - | - | - | |
| 15 | PY2RAR | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | - | - | - | |
| 16 | PU2TJQ | Thiago Teixeira | CWSP | - | - | - | |
Julho de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
