| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-14/6/2026 | 20-21/6/2026 | 27-28/6/2026 | ||||
| WWSA DX | QRS 10 (LABRE SP) | CBNR | ||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
Junho de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
