| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 24-25/01/2026 | ||||
| REF Contest | ||||
| 1 | PY2XL | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | CWSP | 15,00 |
| 2 | PY2UDB | Dirk Johannes Bal | CWSP | 14,00 |
| 3 | PY2PLL | Marcus Ramos | Rio DX | 13,00 |
| 5 | PY2OP | Samir Hamzo | CWSP | 11,00 |
| 6 | PY1AX | Antoni Karol Dianovsky | Rio DX | 10,00 |
| 4 | PV8DX | Paulo Leite | Guará DX | 6,00 |
| 7 | PY4LH | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | 4,00 |
| 8 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi | CWSP | 2,00 |
| 9 | PR2CW | Bruno Augusto Dias Lobrito | CWSP | - |
| 10 | PU2TJQ | Thiago Teixeira | CWSP | - |
| 11 | PY2ATN | Alexandre Marostegan de Carvalho | CWSP | - |
| 12 | PS7MA | Márcio Nascimento Chehab | Rio DX | - |
| 13 | PP5VX | Bone S. Silva | CW/Brasil | - |
| 14 | PU3VON | Carlos Eugenio Munhoz | Radio Farol DX | - |
| 15 | PY2KP | Claudio Gimenez | CWSP | - |
| 16 | PY2RAR | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | - |
Janeiro de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
