| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | |
|---|---|---|---|---|
| 19-20/9/2026 | ||||
| FRP | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
Setembro de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
