| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17/5/2026 | 30-31/5/2026 | ||||
| Rey de España | CQ WPX | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
Maio de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
