| Classificação | Indicativo | Nome | Grupo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7-8/2/2026 | 21-22/2/2026 | ||||
| EUDX *raw | ARRL DX | ||||
| 1 | PY2PLL | Marcus Ramos | Rio DX | - | 16,00 |
| 2 | PY2XL | Danilo Antonio Davanzzo Ramos | CWSP | 6,00 | 6,00 |
| 3 | PY4LH | Rodinei Bertozzi de Carvalho | CWSP | - | 12,00 |
| 4 | PY2OP | Samir Hamzo | CWSP | 4,00 | 3,00 |
| 5 | PR2CW | Bruno Augusto Dias Lobrito | CWSP | - | 6,00 |
| 6 | PY2UDB | Dirk Johannes Bal | CWSP | 5,00 | - |
| 7 | PV8DX | Paulo Leite | Guará DX | - | 5,00 |
| 8 | PY1AX | Antoni Karol Dianovsky | Rio DX | - | 2,00 |
| 9 | PY2ATN | Alexandre Marostegan de Carvalho | CWSP | 1,00 | - |
| 10 | PS7MA | Márcio Nascimento Chehab | Rio DX | - | 1,00 |
| 11 | PU2TJQ | Thiago Teixeira | CWSP | - | - |
| 12 | PU2PFY | Rafael Greco Bellodi | CWSP | - | - |
| 13 | PP5VX | Bone S. Silva | CW/Brasil | - | - |
| 14 | PU3VON | Carlos Eugenio Munhoz | Radio Farol DX | - | - |
| 15 | PY2KP | Claudio Gimenez | CWSP | - | - |
| 16 | PY2RAR | Ronan Augusto Reginatto | CWSP | - | - |
Fevereiro de 2026
* Para a Maratona QRS 10, será considerada a Classificação anual (12 etapas). Para ver as datas das etapas mensais consulte https://www.599dxgroup.com.br/teste
