El Certificado Brasil en CW – BRCW, se otorgará a los radioaficionados titulares del CERTIFICADO CWSP que establezcan contactos bilaterales en CW con estaciones de los 26 estados de Brasil y el Distrito Federal (PT2). |
Sellos adicionales | Lista de estados brasileños | Islas Oceánicas y Territorio Antártico | Mapa político de Brasil | Mapa de las islas oceánicas brasileñas | Mapa de la Antártida brasileña |
Sellos adicionales:
Sellos adicionales para contactos con: Territorio Antártico Brasileño (PY0A), Fernando de Noronha (PY0F), Martim Vaz (PY0M), Atol das Rocas (PY0R), Penedos de São Pedro y São Paulo (PY0S) y Trindade (PY0T).
Contactos válidos desde 15/10/1976.
Estados brasileños:
Indicativo de llamada | Indicativos especiales | Nombre del Estado | Capital del Estado | Abreviatura |
Región |
PT2 and PU2AAA to EZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2, PR2, PS2, PV2, PW2 and PX2 | FEDERAL DISTRICT | Brasília | DF | Centro Oeste |
PY1 and PU1JAA to YZZ | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1, PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1 and PX1 | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro | RJ | Sureste |
PY2 and PU2KAA to YZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2, PR2, PS2, PV2, PW2 and PX2 | SÃO PAULO | São Paulo | SP | Sureste |
PY3 and PU3AAA to YZZ | ZV3, ZW3, ZX3, ZY3, ZZ3, PP3, PQ3, PR3, PS3, PT3, PV3, PW3 and PX3 | RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre | RS | Sur |
PY4 and PU4AAA to YZZ | ZV4, ZW4, ZX4, ZY4, ZZ4, PP4, PQ4, PR4, PS4, PT4, PV4, PW4 and PX4 | MINAS GERAIS | Belo Horizonte | MG | Sureste |
PY5 and PU5MAA to YZZ | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5, PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5 and PX5 | PARANÁ | Curitiba | PR | Sur |
PY6 and PU6JAA to YZZ | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6, PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6 and PX6 | BAHIA | Salvador | BA | Noreste |
PY7 and PU7RAA to YZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7, PQ7, PV7, PW7 and PX7 | PERNAMBUCO | Recife | PE | Noreste |
PY8 and PU8WAA to YZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | PARÁ | Belém | PA | Norte |
PY9 and PU9OAA to YZZ | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9, PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9 and PX9 | MATO GROSSO | Cuiabá | MT | Centro Oeste |
PP1 and PU1AAA to IZZ | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1, PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1 and PX1 | ESPÍRITO SANTO | Vitória | ES | Sureste |
PP2 and PU2FAA to HZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2, PR2, PS2, PV2, PW2 and PX2 | GOIÁS | Goiânia | GO | Centro Oeste |
PP5 and PU5AAA to LZZ | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5, PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5 and PX5 | SANTA CATARINA | Florianópolis | SC | South |
PP6 and PU6AAA to IZZ | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6, PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6 and PX6 | SERGIPE | Aracajú | SE | Noreste |
PP7 and PU7AAA to DZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7, PQ7, PV7, PW7 and PX7 | ALAGOAS | Maceió | AL | Noreste |
PP8 and PU8AAA to CZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | AMAZONAS | Manaus | AM | Norte |
PQ2 and PU2GAA to IZZ | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2, PR2, PS2, PV2, PW2 and PX2 | TOCANTINS | Palmas | TO | Norte |
PQ8 and PU8GAA to IZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | AMAPÁ | Macapá | AP | North |
PT7 and PU7MAA to PZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7, PQ7, PV7, PW7 and PX7 | CEARÁ | Fortaleza | CE | Noreste |
PT8 and PU8JAA to LZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | ACRE | Rio Branco | AC | Norte |
PT9 and PU9AAA to NZZ | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9, PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9 and PX9 | MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande | MS | Centro Oeste |
PR7 and PU7EAA to HZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7, PQ7, PV7, PW7 and PX7 | PARAÍBA | João Pessoa | PB | Noreste |
PR8 and PU8MAA to OZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | MARANHÃO | São Luiz | MA | Noreste |
PS7 and PU7IAA to LZZ | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7, PQ7, PV7, PW7 and PX7 | RIO GRANDE DO NORTE | Natal | RN | Noreste |
PS8 and PU8PAA to SZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | PIAUÍ | Teresina | PI | Noreste |
PV8 and PU8TAA to VZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | RORAIMA | Boa Vista | RR | Norte |
PW8 and PU8DAA to FZZ | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 and PX8 | RONDÔNIA | Porto Velho | RO | Norte |
Territorios Oceánicos y Antártida Brasileña
Indicativo de llamada | Indicativos especiales | Territorio |
PY0A and PU0AAA to AZZ | ZV0A, ZW0A, ZX0A, ZY0A, ZZ0A, PP0A, PQ0A, PR0A, PS0A, PT0A, PV0A, PW0A and PX0A | TERRITORIO ANTARTICO |
PY0R and PU0RAA to RZZ | ZV0R, ZW0R, ZX0R, ZY0R, ZZ0R, PP0R, PQ0R, PR0R, PS0R, PT0R, PV0R, PW0R and PX0R | ATOL DAS ROCAS (Rocas Atoll) |
PY0F and PU0FAA to FZZ | ZV0F, ZW0F, ZX0F, ZY0F, ZZ0F, PP0F, PQ0F, PR0F, PS0F, PT0F, PV0F, PW0F and PX0F | FERNANDO DE NORONHA (Fernando de Noronha Arch.) |
PY0M and PU0MAA to MZZ | ZV0M, ZW0M, ZX0M, ZY0M, ZZ0M, PP0M, PQ0M, PR0M, PS0M, PT0M, PV0M, PW0M and PX0M | MARTIM VAZ (Martim Vaz Arch.) |
PY0S and PU0SAA to SZZ | ZV0S, ZW0S, ZX0S, ZY0S, ZZ0S, PP0S, PQ0S, PR0S, PS0S, PT0S, PV0S, PW0S and PX0S | PENEDOS DE S.PEDRO E S.PAULO (St.Peter and St.Paul Rocks) |
PY0T and PU0TAA to TZZ | ZV0T, ZW0T, ZX0T ZY0T, ZZ0T, PP0T, PQ0T, PR0T, PS0T, PT0T, PV0T, PW0T and PX0T | TRINDADE (Trindade Arch.) |
Brasil – Mapa Politico:
Brasil – Islas oceanicas:
Territorio Antartico:
La solicitud debe realizarse al coordinador de certificados del CWSP (diplomas@cwsp.com.br)y el registro debe contener las siguientes informaciónes: Indicativo de llamada, Fecha, UTC, Banda y RST.
Como prueba, se pueden enviar imágenes de las tarjetas QSL o una impresión de la pantalla del LoTW.
Los certificados, en formato digital, se enviarán por correo electrónico al solicitante.
Para obtenerlo en papel (tamaño A4), comuníquese con el coordinador (diplomas@cwsp.com.br).